Quem é quem
DIRETOR PRESIDENTE
Danilo Gurgel Serpa
Danilo Gurgel Serpa é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e pós-graduado em Gestão Pública. Possui formações executivas internacionais pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT); pela Imperial College Shool, em Londres; e pela Hong Kong University (HKU), em Hong Kong. Esteve à frente do Complexo do Pecém de 2015 a 2022. Ainda em 2015, foi Secretário de Relações Institucionais do Ceará. Entre 2012 e 2014, exerceu o cargo de chefe de gabinete do Governador do Ceará. Entre 2007 e 2010, esteve como chefe da representação do Governo do Ceará em Brasília, atuando junto aos Ministérios e Congresso Nacional nos projetos e convênios de interesse do estado.
Diretores Executivos
Liana Cláudia Fujita de Carvalho Rocha
Diretora de Suporte à Infraest. e Patrimônio
Luis Eduardo Fontenelle Barros
Diretor de Fomento
Silvana Maria Parente Neiva Santos
Diretora de Economia Popular e Solidária
Maria Inês Cavalcante Studart Menezes
Diretora de Planej. e Gestão
Rafael Aureliano Gonçalves Branco
Diretor de Suporte a Negócios
| Conselho de Administração | Conselho Fiscal |
| Fábio Ferreira Feijó Presidente | Francisco José Pinheiro Presidente |
| Denise Sá Vieira Carrá Vice-Presidente | Thomás Carlos de Lima Pompeu Suplente |
| Domingos Gomes de Aguiar Filho Conselheiro | Rita de Cássia Lima Bezerra Efetivo |
| Danilo Gurgel Serpa Conselheiro | Sabrine Gondim Lima Suplente |
| David Gabriel Ferreira Duarte Conselheiro | João Gabriel Laprovitera Rocha Efetivo |
| Luis Fernando Simões da Silva Conselheiro | Dilma Suellen Pinheiro Sales das Chagas Suplente |
| Francisco José Moura Cavalcante Conselheiro | Luísa Cela de Arruda Coelho Efetivo |
| Luiz Francisco Juaçaba Esteves Conselheiro | Rafael Cordeiro Felismino Suplente |
| Luís Eduardo Fontenelle Barros Conselheiro | Taumaturgo Medeiros dos Anjos Júnior Efetivo |
| Ricardo Luiz Andrade Lopes Conselheiro | Gabriel Bruno Silva Cavalcante Suplente |
| Rafael Aureliano Gonçalves Branco Conselheiro |
| Gerentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ana Cláudia do Carmo e Sá Gerência de Patrimônio | Ana Késia de Souza Arimatéa Gerência de Controle e Conformidade | Ana Paula Lins Vidal de Sá Gerência de Incentivo Patrimonial | Carlos Henrique Soares Nuto Gerência Financeira | Daniel de Freitas Ramos Gerência de Engenharia |
| Darcyla de Freitas Lima Gerência de Desen. Regional e Municipal | Eduardo Neto Moreira de Souza Gerência de Fomento Econômico | Felipe Lima Torquato Gerência de Controle de Projetos Estratégicos | Flávia Bezerra Brasil Gerência de Planej. e Desenv. Institucional | Hidelvandro dos Santos Soares Gerência de Operações de Crédito |
| Jean Carlo Brasileiro de Angelo Gerência de Fomento Fiscal | Kamila Pinto Ferreira Gerência Administrativa e de Pessoas | Marcilio Henrique Montenegro da Rocha Gerência dos Distritos Industriais e Mineração | Marcus Vinícius do Carmo Loiola Gerência de Tec. da Inform. e Comunicação | Maria Cecy de Castro Gerência das Câmaras Produtivas e Eventos |
| Maria da Conceição Faheina de Oliveira Gerência de Pol, Programas e Parcerias | Maria José Augusto Chaves Gerência de Monitor. e Suporte Operacional | Maurício Cabrera Baca Assessoria de Intelig. e Projetos Especiais | Orlando Silva Gomes Neto Auditoria Interna | Paulo Roberto Linhares Freire de Moraes Gerência de Monitoramento de Fomento |
| Roberta Rocha Rodrigues Cardoso Assessoria Jurídica | Vanessa Nogueira Santiago Assessoria Executiva | |||
| Assessores Chefes |
|---|
| Ana Beatriz Sugette Rodrigues Assessoria de Comunicação |
| Maria Socorro Gomes do Nascimento Ouvidoria |