Quem é quem
DIRETOR PRESIDENTE
Danilo Gurgel Serpa
É graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e pós-graduado em Gestão Pública. Esteve à frente do Complexo do Pecém de 2015 a 2022. Antes disso, foi secretário de Relações Institucionais. Entre 2012 e 2014, exerceu o cargo de chefe de gabinete do Governo do Ceará. Entre 2007 e 2010, esteve como chefe da representação do Governo do Ceará em Brasília, atuando junto aos Ministérios e Congresso Nacional nos projetos e convênios de interesse do estado.
Diretores Executivos
Conselho de Administração | Conselho Fiscal |
Fábio Ferreira Feijó Presidente | Francisco José Pinheiro Presidente |
Denise Sá Vieira Carrá Vice-Presidente | Thomás Carlos de Lima Pompeu Suplente |
Arialdo de Melo Pinho Conselheiro | Antônio Robério Teixeira Rodrigues Efetivo |
Danilo Gurgel Serpa Conselheiro | Marcela Martim Menezes Mapurunga Suplente |
David Gabriel Ferreira Duarte Conselheiro | Artur José Vieira Bruno Efetivo |
Maxmiliano Cesar Pedrosa Quintino de Medeiros Conselheiro | Dilma Suellen Pinheiro Sales das Chagas Suplente |
Francisco José Moura Cavalcante Conselheiro | Efetivo |
Luiz Francisco Juaçaba Esteves Conselheiro | Rafael Cordeiro Felismino Suplente |
Luís Eduardo Fontenelle Barros Conselheiro | Taumaturgo Medeiros dos Anjos Júnior Efetivo |
Ricardo Luiz Andrade Lopes Conselheiro | Gabriel Bruno Silva Cavalcante Suplente |
Conselheiro |
Gerentes | ||||
---|---|---|---|---|
Ana Cláudia do Carmo e Sá Gerência de Mineração | Ana Késia de Souza Arimatéa Gerência de Controle e Conformidade | Ana Paula Lins Vidal de Sá Gerência de Patrimônio | Carlos Henrique Soares Nuto Gerência Financeira | Daniel de Freitas Ramos Gerência de Engenharia |
Darcyla de Freitas Lima Gerência de Desen. Regional e Municipal | Eduardo Neto Moreira de Souza Gerência de Fomento Econômico | Felipe Lima Torquato Gerência de Controle de Projetos Estratégicos | Flávia Bezerra Brasil Gerência de Planej. e Desenv. Institucional | Hidelvandro dos Santos Soares Gerência de Operações de Crédito |
Jean Carlo Brasileiro de Angelo Gerência de Fomento Fiscal | Kamila Pinto Ferreira Gerência Administrativa e de Pessoas | Marcilio Henrique Montenegro da Rocha Gerência dos Distritos Industriais | Marcus Vinícius do Carmo Loiola Gerência de Tec. da Inform. e Comunicação | Maria Cecy de Castro Gerência das Câmaras Produtivas e Eventos |
Maria da Conceição Faheina de Oliveira Gerência de Pol, Programas e Parcerias | Maria José Augusto Chaves Gerência de Monitor. e Suporte Operacional | Maurício Cabrera Baca Assessoria de Intelig. e Projetos Especiais | Orlando Silva Gomes Neto Auditoria Interna | Roberta Rocha Rodrigues Cardoso Assessoria Jurídica |
Vanessa Nogueira Santiago Assessoria Executiva |
Assessores Chefes |
---|
Ana Beatriz Sugette Rodrigues Assessoria de Comunicação |
Maria Socorro Gomes do Nascimento Ouvidoria |